Pierwsze testy ATI Radeon HD 2900 XT
Serwisowi
DailyTech udało się zbadać wydajność karty
ATI Radeon HD 2900 XT w porównaniu do GeForce’a 8800 GTS 640MB.
Testy zostały wykonane na płycie głównej Intel D975BX2 BadAce 2 z zamontowanym procesorem Core 2 Extreme QX6700 oraz pamięcią 2x 1GB DDR2 800MHz. Użyty system operacyjny to Windows XP. Karta ATI pracowała na sterownikach Catalyst 8.361 RC4, GeForce zaś na ForceWare 158.19. Poniżej przedstawiamy wyniki:
| Granie: Maximum Quality, 1280x1024 |
|---|
| Gra | AMD ATI Radeon HD 2900 XT | NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB |
|---|
| Call of Duty 2 | 73,5 FPS | 56,7 FPS |
|---|
| Company of Heroes | 92,1 FPS | 90,1 FPS |
|---|
| F.E.A.R | 84,0 FPS | 83,3 FPS |
|---|
| Half Life 2: Episode 1 | 112,0 FPS | 57,4 FPS |
|---|
| Oblivion | 47,9 FPS | 39,5 FPS |
|---|
| 3DMark06 | 11447 | 9836 |
|---|
| Stacja robocza: Maximum Quality, 1280x1024 |
|---|
| Aplikacja | AMD ATI Radeon HD 2900 XT | NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB |
|---|
| Cadalyst C2006 | 314 | 243 |
|---|
| Autodesk 3ds Max v8 OpenGL | 129 | 101 |
|---|
| Autodesk 3ds Max v8 D3D | 342 | 242 |
|---|
| Catia 02 | 56,73 | 44,87 |
|---|
| Maya 02 | 224,59 | 142,18 |
|---|
DailyTech zastrzega, że wyniki z Half-Life'a na GeForce'ie są z niewiadomych przyczyn niezwykle słabe.
CHIP