heh.pl
Kanał informacyjny Heh.pl


Sobota 21 grudnia 2024 r.

artykuły | abc komputera (archiwum) | forum dyskusyjne | redakcja


Temat

ATITool, co jest grane?


153.19.102.* napisał:
Zainstalowalem ww program. Mam Radka 9600 z ramem 256MB. Wg producenta standardowo pamiec ma 400MHZ a rdzen 325.
Jak odpalam ATIToola to standardowo rdzen jest na 325 a pamiec 183 MHZ.
Czemu tak jest?
Jak podkrecam to rdzen spoko do 450, a pamiec 250 i obraz sie znieksztalca.

Wie moze ktos cos na ten temat icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif

80.55.191.* napisał:
ten program nie jest jeszcze dopracowany i sa przeklamania - gdzies na www tak pisali

153.19.102.* napisał:
Masz na mysli cyferki przy zergarkach? Ze zle zeskalowane? Dasz mi link gdzie o tym programiq moge poczytac?

80.55.30.* napisał:
Ten program to zwykły niewypał mi wywaliło że ram możę chodzić na ponad 300 a w żeczywiśtości błędy są już przy 223 natomiast gpu działa wegług programu stablinie na 257 a w żeczywistości bez błędów chodzi i na 297.
Ale przynajmniej dzięki programowi moge ustawić sobie równo co 0.5mhz zegary więc niejest tak źle.
Może niedługo zrobią jakąś nową wersje.

213.173.204.* napisał:
Użyj innego programu, chociażby Power Stripa. Przy okazji sprawdzisz taktowanie pamięci.

80.55.30.* napisał:
Niechodzi mi oto że niemoge podkręcić tylko o to że ten program to niewypał. A zresztą wiem jak chodzą pamięci.

217.96.17.* napisał:
wcale nie taki niewypal - w stosunku do mojej karty na pewno sie nie myli.
ten program sprawdza (zapewniam ze duzo lepiej i dokladniej od Ciebie i mnie - on zareaguje nawet na jeden zmieniony piksel) moment pojawienia sie przeklaman powstajacych w obrabianym obrazie - w stosunku do rdzenia nie powinien sie mylic, z pamieciami jesli sa chwilowe migniecia wierze ze moze tego nie wychwycic. u mnie znakomicie i natychmiast wychwycil stwierdzona przeze mnie wczesniej po dlugich obserwacjach maksymalna czestotliwosc dla pamieci.
a jesli chodzi o Twoja akurat karte - wcale nie musi obslugiwac kazdej karty firmy krzak - a jesli znalazles buga to napisz do autora zamiast trabic, ze program to niewypal.
a jeszcze lepiej napisz lepszy - chetnie sie pobawie w testera.
pozdrawiam!

62.87.150.* napisał:
U mnie działa znakomicie, wykrył sprzęt jak należy i podał maksymalne taktowania w 10min co mi zajeło wiele godzin testowania. Jest czuły na błedy i watrości przez niego ustalone są odrobine niższe niż te które pozwalają grać bez widocznych błędów w wyświetlanej grafice.

62.87.180.* napisał:
Znacie moze program ktorym bede mogl krecic Radka 9500pro? bo power stripem nie da rady, jak wiadomo ati zblokowalo.

62.148.85.* napisał:


radlinker..dolaczany.wraz.z.omegami

83.31.142.* napisał:
Panowie jak dlugo trzeba testowac tym programem ? Zamieszczam tu txt z AtiTool , ktory w dalszym ciagu pracuje, jak mozna zauwazyc, troche to trwa zanim cos wykryje , ale moze to i dobrze, jezeli oczywiscie jest to wiarygodne:

2004-05-20 02:37:36 Application started.
2004-05-20 02:37:36 Detected Chip: R350 (4E48), 8 Pipelines, 128 MB, Tempchip: no
2004-05-20 02:37:36 Profile 'Default' loaded. Clocks set to: 378.00 / 338.00
2004-05-20 02:37:46 Find Max Core started...
2004-05-20 02:37:49 Clock set to: 379.50 / 337.50
2004-05-20 02:37:52 Clock set to: 379.70 / 337.50
2004-05-20 02:37:55 Clock set to: 380.00 / 337.50
2004-05-20 02:37:58 Clock set to: 380.30 / 337.50
2004-05-20 02:38:01 Clock set to: 380.70 / 337.50
2004-05-20 02:38:04 Clock set to: 381.00 / 337.50
2004-05-20 02:38:07 Clock set to: 381.40 / 337.50
2004-05-20 02:38:10 Clock set to: 381.90 / 337.50
2004-05-20 02:38:13 Clock set to: 382.50 / 337.50
2004-05-20 02:38:46 Clock set to: 383.10 / 337.50
2004-05-20 02:38:49 Clock set to: 383.40 / 337.50
2004-05-20 02:38:52 Clock set to: 383.80 / 337.50
2004-05-20 02:38:55 Clock set to: 384.80 / 337.50
2004-05-20 02:38:58 Clock set to: 385.80 / 337.50
2004-05-20 02:39:01 Clock set to: 386.10 / 337.50
2004-05-20 02:39:04 Clock set to: 386.50 / 337.50
2004-05-20 02:39:07 Clock set to: 387.00 / 337.50
2004-05-20 02:39:10 Clock set to: 387.70 / 337.50
2004-05-20 02:39:13 Clock set to: 388.20 / 337.50
2004-05-20 02:39:16 Clock set to: 388.80 / 337.50
2004-05-20 02:39:19 Clock set to: 389.30 / 337.50
2004-05-20 02:39:58 Clock set to: 389.60 / 337.50
2004-05-20 02:40:01 Clock set to: 389.90 / 337.50
2004-05-20 02:40:04 Clock set to: 390.80 / 337.50
2004-05-20 02:40:07 Clock set to: 391.50 / 337.50
2004-05-20 02:40:10 Clock set to: 392.60 / 337.50
2004-05-20 02:40:13 Clock set to: 393.20 / 337.50
2004-05-20 02:40:16 Clock set to: 393.50 / 337.50
2004-05-20 02:40:19 Clock set to: 393.80 / 337.50
2004-05-20 02:40:22 Clock set to: 394.20 / 337.50
2004-05-20 02:40:25 Clock set to: 394.90 / 337.50
2004-05-20 02:40:28 Clock set to: 395.40 / 337.50
2004-05-20 02:40:31 Clock set to: 396.00 / 337.50
2004-05-20 02:40:34 Clock set to: 396.60 / 337.50
2004-05-20 02:40:37 Clock set to: 396.90 / 337.50
2004-05-20 02:40:40 Clock set to: 397.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:24 Clock set to: 398.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:27 Clock set to: 399.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:30 Clock set to: 399.60 / 337.50
2004-05-20 02:41:33 Clock set to: 400.00 / 337.50
2004-05-20 02:41:36 Clock set to: 400.50 / 337.50
2004-05-20 02:41:39 Clock set to: 401.20 / 337.50
2004-05-20 02:41:42 Clock set to: 401.70 / 337.50
2004-05-20 02:41:46 Clock set to: 402.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:49 Clock set to: 402.80 / 337.50
2004-05-20 02:41:52 Clock set to: 403.10 / 337.50
2004-05-20 02:41:55 Clock set to: 403.40 / 337.50
2004-05-20 02:41:58 Clock set to: 405.00 / 337.50
2004-05-20 02:42:01 Clock set to: 406.70 / 337.50
2004-05-20 02:42:04 Clock set to: 407.00 / 337.50
2004-05-20 02:42:07 Clock set to: 407.30 / 337.50
2004-05-20 02:42:07 Artifacts detected after 04:21.64. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:10 Last message repeated 2 times.
2004-05-20 02:42:10 Clock set to: 407.20 / 337.50
2004-05-20 02:42:14 Artifacts detected after 00:04.59. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:16 Clock set to: 406.83 / 337.50
2004-05-20 02:42:24 Artifacts detected after 00:09.65. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:25 Clock set to: 406.59 / 337.50
2004-05-20 02:42:35 Artifacts detected after 00:11.28. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:37 Clock set to: 404.90 / 337.50
2004-05-20 02:45:06 Artifacts detected after 02:31.31. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:45:07 Clock set to: 403.21 / 337.50
2004-05-20 02:49:05 Artifacts detected after 03:59.04. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:49:06 Clock set to: 402.97 / 337.50
2004-05-20 02:49:32 Artifacts detected after 00:26.39. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:49:33 Clock set to: 402.65 / 337.50
2004-05-20 03:02:36 Artifacts detected after 13:04.53. 1 pixels don't match.
2004-05-20 03:02:37 Clock set to: 402.20 / 337.50
2004-05-20 03:08:30 Artifacts detected after 05:53.09. 1 pixels don't match.
2004-05-20 03:08:30 Clock set to: 401.52 / 337.50
2004-05-20 03:13:57 Artifacts detected after 05:27.71. 1 pixels don't match.
2004-05-20 03:13:58 Clock set to: 401.04 / 337.50
2004-05-20 05:26:37 Artifacts detected after 132:39.71. 1 pixels don't match.
2004-05-20 05:26:38 Clock set to: 400.40 / 337.50
2004-05-20 06:16:04 Artifacts detected after 49:26.61. 1 pixels don't match.
2004-05-20 06:16:06 Clock set to: 399.84 / 337.50
2004-05-20 10:06:03 Artifacts detected after 229:58.92. 1 pixels don't match.
2004-05-20 10:06:05 Clock set to: 399.50 / 337.50
2004-05-20 15:33:51 Artifacts detected after 327:47.85. 1 pixels don't match.
2004-05-20 15:33:51 Clock set to: 399.11 / 337.50

212.244.82.* napisał:
Wedlug mnie bardzo pozyteczny programik do wykrycia max core i mem, u mnie jeszcze wersja 0.15 zrobila to szybko (280/460) no i sa to optymalne ustawienia dla mojej karty, sprawdzilem RivaTunerem(ktory teraz mi utrzymuje te wartosci) i wszystko dziala OK:D

83.31.161.* napisał:
Moze i znajduje optymalne ustawienia, tylko ze ja widze to tak: po okolo 10 minutach podbija zegar na maximum jak wytrzymuje rdzen ( w moim przypadku 407,20), a pozniej zaczyna testowac i sprawdzac czy sa artefakty, jezeli cos bedzie mu sie nie zgadzalo to zbija taktowanie do nizszego u mnie z tej wartosci zjechal do 397,19 Mhz i jak widac dalej sprawdza. Juz mnie zaczyna to wpieniac bo komp chodzi 2 dni, czy ten program nie moze robic tego szybciej, ile to jeszcze potrwa? Moze nie tak to robie jak trzeba?
Zapisy txt z atitool, w dalszym ciagu pracuje, zobaczcie ile godzin juz mieli.

2004-05-20 02:37:36 Application started.
2004-05-20 02:37:36 Detected Chip: R350 (4E48), 8 Pipelines, 128 MB, Tempchip: no
2004-05-20 02:37:36 Profile 'Default' loaded. Clocks set to: 378.00 / 338.00
2004-05-20 02:37:46 Find Max Core started...
2004-05-20 02:37:49 Clock set to: 379.50 / 337.50
2004-05-20 02:37:52 Clock set to: 379.70 / 337.50
2004-05-20 02:37:55 Clock set to: 380.00 / 337.50
2004-05-20 02:37:58 Clock set to: 380.30 / 337.50
2004-05-20 02:38:01 Clock set to: 380.70 / 337.50
2004-05-20 02:38:04 Clock set to: 381.00 / 337.50
2004-05-20 02:38:07 Clock set to: 381.40 / 337.50
2004-05-20 02:38:10 Clock set to: 381.90 / 337.50
2004-05-20 02:38:13 Clock set to: 382.50 / 337.50
2004-05-20 02:38:46 Clock set to: 383.10 / 337.50
2004-05-20 02:38:49 Clock set to: 383.40 / 337.50
2004-05-20 02:38:52 Clock set to: 383.80 / 337.50
2004-05-20 02:38:55 Clock set to: 384.80 / 337.50
2004-05-20 02:38:58 Clock set to: 385.80 / 337.50
2004-05-20 02:39:01 Clock set to: 386.10 / 337.50
2004-05-20 02:39:04 Clock set to: 386.50 / 337.50
2004-05-20 02:39:07 Clock set to: 387.00 / 337.50
2004-05-20 02:39:10 Clock set to: 387.70 / 337.50
2004-05-20 02:39:13 Clock set to: 388.20 / 337.50
2004-05-20 02:39:16 Clock set to: 388.80 / 337.50
2004-05-20 02:39:19 Clock set to: 389.30 / 337.50
2004-05-20 02:39:58 Clock set to: 389.60 / 337.50
2004-05-20 02:40:01 Clock set to: 389.90 / 337.50
2004-05-20 02:40:04 Clock set to: 390.80 / 337.50
2004-05-20 02:40:07 Clock set to: 391.50 / 337.50
2004-05-20 02:40:10 Clock set to: 392.60 / 337.50
2004-05-20 02:40:13 Clock set to: 393.20 / 337.50
2004-05-20 02:40:16 Clock set to: 393.50 / 337.50
2004-05-20 02:40:19 Clock set to: 393.80 / 337.50
2004-05-20 02:40:22 Clock set to: 394.20 / 337.50
2004-05-20 02:40:25 Clock set to: 394.90 / 337.50
2004-05-20 02:40:28 Clock set to: 395.40 / 337.50
2004-05-20 02:40:31 Clock set to: 396.00 / 337.50
2004-05-20 02:40:34 Clock set to: 396.60 / 337.50
2004-05-20 02:40:37 Clock set to: 396.90 / 337.50
2004-05-20 02:40:40 Clock set to: 397.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:24 Clock set to: 398.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:27 Clock set to: 399.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:30 Clock set to: 399.60 / 337.50
2004-05-20 02:41:33 Clock set to: 400.00 / 337.50
2004-05-20 02:41:36 Clock set to: 400.50 / 337.50
2004-05-20 02:41:39 Clock set to: 401.20 / 337.50
2004-05-20 02:41:42 Clock set to: 401.70 / 337.50
2004-05-20 02:41:46 Clock set to: 402.30 / 337.50
2004-05-20 02:41:49 Clock set to: 402.80 / 337.50
2004-05-20 02:41:52 Clock set to: 403.10 / 337.50
2004-05-20 02:41:55 Clock set to: 403.40 / 337.50
2004-05-20 02:41:58 Clock set to: 405.00 / 337.50
2004-05-20 02:42:01 Clock set to: 406.70 / 337.50
2004-05-20 02:42:04 Clock set to: 407.00 / 337.50
2004-05-20 02:42:07 Clock set to: 407.30 / 337.50
2004-05-20 02:42:07 Artifacts detected after 04:21.64. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:10 Last message repeated 2 times.
2004-05-20 02:42:10 Clock set to: 407.20 / 337.50
2004-05-20 02:42:14 Artifacts detected after 00:04.59. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:16 Clock set to: 406.83 / 337.50
2004-05-20 02:42:24 Artifacts detected after 00:09.65. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:25 Clock set to: 406.59 / 337.50
2004-05-20 02:42:35 Artifacts detected after 00:11.28. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:42:37 Clock set to: 404.90 / 337.50
2004-05-20 02:45:06 Artifacts detected after 02:31.31. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:45:07 Clock set to: 403.21 / 337.50
2004-05-20 02:49:05 Artifacts detected after 03:59.04. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:49:06 Clock set to: 402.97 / 337.50
2004-05-20 02:49:32 Artifacts detected after 00:26.39. 1 pixels don't match.
2004-05-20 02:49:33 Clock set to: 402.65 / 337.50
2004-05-20 03:02:36 Artifacts detected after 13:04.53. 1 pixels don't match.
2004-05-20 03:02:37 Clock set to: 402.20 / 337.50
2004-05-20 03:08:30 Artifacts detected after 05:53.09. 1 pixels don't match.
2004-05-20 03:08:30 Clock set to: 401.52 / 337.50
2004-05-20 03:13:57 Artifacts detected after 05:27.71. 1 pixels don't match.
2004-05-20 03:13:58 Clock set to: 401.04 / 337.50
2004-05-20 05:26:37 Artifacts detected after 132:39.71. 1 pixels don't match.
2004-05-20 05:26:38 Clock set to: 400.40 / 337.50
2004-05-20 06:16:04 Artifacts detected after 49:26.61. 1 pixels don't match.
2004-05-20 06:16:06 Clock set to: 399.84 / 337.50
2004-05-20 10:06:03 Artifacts detected after 229:58.92. 1 pixels don't match.
2004-05-20 10:06:05 Clock set to: 399.50 / 337.50
2004-05-20 15:33:51 Artifacts detected after 327:47.85. 1 pixels don't match.
2004-05-20 15:33:51 Clock set to: 399.11 / 337.50
2004-05-20 16:45:59 Artifacts detected after 72:08.67. 1 pixels don't match.
2004-05-20 16:45:59 Clock set to: 398.15 / 337.50
2004-05-21 09:29:38 Artifacts detected after 1003:38.62. 1 pixels don't match.
2004-05-21 09:29:38 Clock set to: 397.19 / 337.50

81.190.212.* napisał:
gdzie moge dorwac najnowsza wersje tego programu?
bo na starej tez mi chodzil w nieskonczonosc i sie zdenerwowalem...

212.182.122.* napisał:
ale kombinujecie, godzina roboty z riva tunerem i wszystko ładnie się ustawi, takie automaty są g... warte bo sąrobione dla lamerów którzy nie umieją grafy podkręcić.

81.190.212.* napisał:
ja tylko w celach sprawdzenia czy wyjdzie tyle samo co w moich testach...

212.186.146.* napisał:
Najlepszy do testowania max. dla rdzenia i pamiątek jest riva tuner + nature z 3dmarka2003. Jak nie ma niespodzianek w teście można ciągnąć dalej...

212.182.122.* napisał:
o to mi właśnie chodzi icon_smile3.gif jeszcze test point sprites w 3dm'01 momentalnie reaguje na błędy.
a szybkość programu tak zachwalana przez Lenox'a jakoś nie sprawdza się, program w nieskończoność męczy kompa i nic z tego nie wychodzi.

212.76.39.* napisał:

Ten test jest jakiś dziwny, testowałem trochę kart i na każdej na tym koniu co się kręci były widoczne białe kropki, wyskakujące co jakiś czas, nawet na niekręconym Voodoo 3 icon_smile3.gif
Teraz na Radku 9600 pro mam to samo, niezależnie od częstotliwości - czy to będzie 300/500 czy 400/600 (default) czy 500/800 efekt dokładnie taki sam...

212.182.122.* napisał:
kilka kropek na koniu jest zawsze, tak ma być. ale podkęć pamięci mocno to zobaczysz syfy latające wokół konia, spore jasne kwadraty - to już nie jest dobrze icon_smile3.gif . acha, na mx440, gf3 czy r8500 jest tyle samo niepasującuch kropek na koniu co potwierdza że to normalne.

Podobne tematy


Działy









Copyright © 2002-2024 | Prywatność | Load: 1.11 | SQL: 1 | Uptime: 142 days, 6:48 h:m | Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pod adresem eddy@heh.pl