HyperX prezentuje pamięci HyperX Savage DDR4
HyperX wprowadza do sprzedaży wydajne moduły HyperX Savage DDR4. Oferują one prędkości nawet do 3000 MHz, opóźnienia na poziomie CL12–CL15 oraz zostały zoptymalizowana pod kątem układów Intela Z170 i X99.Pamięci z serii HyperX Savage DDR4 przeznaczone są do współpracy z dwu-, cztero-, sześcio- i ośmio- rdzeniowymi procesorami Intela. Umożliwiają wydajniejsze edytowanie wideo, renderowanie grafiki 3D, pracę sztucznej inteligencji oraz granie. Ich przetaktowanie jest bardzo łatwe i nie wymaga ingerencji użytkownika w ustawienia timingów w BIOS-ie.
Dostępne jako pojedyncze moduły i zestawy 2, 4 i 8 modułów o pojemności do 64 GB, pamięci HyperX Savage DDR4 wyróżnia zapotrzebowanie na energię niższe niż w modułach DDR3 osiągnięte dzięki zasilaniu niskim napięciem 1,2 V lub 1,35 V. Elegancki, asymetryczny radiator z aluminiowego odlewu ma niski profil, mieści się pod dużymi wentylatorami procesorów i zapewnia udoskonalone rozpraszanie ciepła, obniżając temperaturę systemu. Wzornictwo pamięci doskonale uzupełnia wygląd najnowocześniejszych komputerów i wyróżnia ją spośród nudnych podzespołów konkurencji. Czarny radiator i dopasowana kolorystycznie płytka drukowana wykonane są z najwyższej jakości aluminium i wykończone diamentowym frezem.
Zaprezentowane pamięci HyperX Savage są już dostępne w sprzedaży na rynku detalicznym. Zostały one objęta wieczystą gwarancją wraz z bezpłatną pomocą techniczną.
Dane techniczne
PamięciHyperX Savage DDR4 | |
Numerkatalogowy | Specyfikacja |
HX421C13SB/4 | 4GB 2133MHz DDR4 CL13DIMM XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK2/8 | 8GB2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK4/16 | 16GB2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX421C13SB/8 | 8GB 2133MHz DDR4 CL13DIMM XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK2/16 | 16GB2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX421C13SBK4/32 | 32GB2133MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX424C12SB/4 | 4GB 2400MHz DDR4 CL12DIMM XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK2/8 | 8GB2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK4/16 | 16GB2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX424C12SB/8 | 8GB 2400MHz DDR4 CL12DIMM XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK2/16 | 16GB2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX424C12SBK4/32 | 32GB2400MHz DDR4 CL12 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX424C14SBK2/321 | 32GB2400MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX424C14SBK4/641 | 64GB2400MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C13SB/4 | 4GB 2666MHz DDR4 CL13DIMM XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK2/8 | 8GB2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK4/16 | 16GB2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C13SB/8 | 8GB 2666MHz DDR4 CL13DIMM XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK2/16 | 16GB2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX426C13SBK4/32 | 32GB2666MHz DDR4 CL13 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C15SBK2/321 | 32GB2666MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX426C15SBK4/641 | 64GB2666MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX426C15SBK8/1281 | 128GB2666MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 8) XMP HyperX Savage |
HX428C14SB/4 | 4GB 2800MHz DDR4 CL14DIMM XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK2/8 | 8GB2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK4/16 | 16GB2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX428C14SB/8 | 8GB 2800MHz DDR4 CL14DIMM XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK2/16 | 16GB2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK4/32 | 32GB2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX428C14SBK8/64 | 64GB2800MHz DDR4 CL14 DIMM (Kit of 8) XMP HyperX Savage |
HX430C15SB/4 | 4GB 3000MHz DDR4 CL15DIMM XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK2/8 | 8GB3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK4/16 | 16GB3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
HX430C15SB/8 | 8GB 3000MHz DDR4 CL15DIMM XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK2/16 | 16GB3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 2) XMP HyperX Savage |
HX430C15SBK4/32 | 32GB3000MHz DDR4 CL15 DIMM (Kit of 4) XMP HyperX Savage |
Wersja do druku
Podobne tematy
Znamy specyfikację pamięci DDR4
, 26.09.2012 r.
Samsung wyprodukował kość DDR4
, 04.01.2011 r.
Pierwszy Radeon HD3850 z pamięciami GDDR4
, 14.12.2007 r.
GDDR4 w kartach HD 2900 XT i HD 2600XT
, 01.07.2007 r.Starsze
TRANSCEND DrivePro Body 10 z diodami LED i funkcją aparatu, 10:14
Intel inwestuje 50 milionów dolarów w rozwój informatyki kwantowej, 10:04
Nowsze
Koniec IPv4 w Ameryce Północnej, 14:49
GCHQ chce stworzyć największy na świecie system wywiadowczy, 14:51
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Brak komentarzy. Może warto dodać swój własny?